Indicadores Econômicos
Fique atento aos indicadores econômicos do Brasil!
CÂMBIO:
| CÂMBIO | |||
|---|---|---|---|
| Moeda | Compra | Venda | Variação |
| Dólar Comercial | 5,6573 | 5,6579 | 1,2973 % |
| Euro | 6,7339 | 6,7352 | 1,3808 % |
| Iene | 0,0518 | 0,0518 | 1,1388 % |
| Libra Esterlina | 7,8546 | 7,8577 | 1,2905 % |
| Peso Argentino | 0,0620 | 0,0620 | 1,2411 % |
INFLAÇÃO
| INFLAÇÃO | ||
|---|---|---|
| Indice | Mês | Valor |
| INPC | Fev/2020 | 0,17 % |
| IPCA | Fev/2020 | 0,00 % |
| IPCFIPE | Fev/2020 | 0,00 % |
| CUB | Fev/2020 | 0,00 % |
TAXA SELIC:
| TAXA SELIC | |||
|---|---|---|---|
| Mês | Taxa | ||
| Dez/2017 | 0,5840 % | ||
| Nov/2017 | 0,5962 % | ||
| Out/2017 | 0,0000 % | ||
Fonte: Portal Contábil
